| 代码 | 危险说明 |
| 物理危险 | |
| H200 | 不稳定爆炸物 |
| H201 | 爆炸物;整体爆炸危险 |
| H202 | 爆炸物;严重迸射危险 |
| H203 | 爆炸物;起火、爆炸或迸射危险 |
| H204 | 起火或迸射危险 |
| H205 | 遇火可能整体爆炸 |
| H206 | 起火、爆炸或迸射危险;退敏剂减少时爆炸风险增加 |
| H207 | 起火或迸射危险;退敏剂减少时爆炸风险增加 |
| H208 | 起火危险;退敏剂减少时爆炸风险增加 |
| H220 | 极其易燃气体 |
| H221 | 易燃气体 |
| H222 | 极其易燃气雾剂 |
| H223 | 易燃气雾剂 |
| H224 | 极其易燃液体和蒸气 |
| H225 | 高度易燃液体和蒸气 |
| H226 | 易燃液体和蒸气 |
| H227 | 可燃液体 |
| H228 | 易燃固体 |
| H229 | 压力容器:遇热可爆 |
| H230 | 即使在没有空气的条件下也可能发生爆炸反应 |
| H231 | 在高压和/或高温下即使没有空气也可能发生爆炸反应 |
| H232 | 暴露在空气中可自燃 |
| H240 | 加热可能爆炸 |
| H241 | 加热可能起火或爆炸 |
| H242 | 加热可能起火 |
| H250 | 暴露在空气中会自燃 |
| H251 | 自热;可能燃烧 |
| H252 | 数量大时自热;可能燃烧 |
| H260 | 遇水放出可自燃的易燃气体 |
| H261 | 遇水放出易燃气体 |
| H270 | 可能导致或加剧燃烧;氧化剂 |
| H271 | 可能引起燃烧或爆炸;强氧化剂 |
| H272 | 可能加剧燃烧;氧化剂 |
| H280 | 内装高压气体;遇热 |
| H281 | 内装冷冻气体;可能造成低温灼伤或损伤 |
| H290 | 可能腐蚀金属 |
| 健康危险 | |
| H300 | 吞咽致命 |
| H301 | 吞咽会中毒 |
| H302 | 吞咽有害 |
| H303 | 吞咽可能有害 |
| H304 | 吞咽并进入呼吸道可能致命 |
| H305 | 吞咽并进入呼吸道可能有害 |
| H310 | 皮肤接触致命 |
| H311 | 皮肤接触会中毒 |
| H312 | 皮肤接触有害 |
| H313 | 皮肤接触可能有害 |
| H314 | 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
| H315 | 造成皮肤刺激 |
| H316 | 造成轻微皮肤刺激 |
| H317 | 可能导致皮肤过敏反应 |
| H318 | 造成严重眼损伤 |
| H319 | 造成严重眼刺激 |
| H320 | 造成眼刺激 |
| H330 | 吸入致命 |
| H331 | 吸入会中毒 |
| H332 | 吸入有害 |
| H333 | 吸入可能有害 |
| H334 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
| H335 | 可引起呼吸道刺激 |
| H336 | 可引起昏睡或眩晕 |
| H340 | 可能导致遗传性缺陷(说明接触途径――如已确证无其他接触途径造成这一危险) |
| H341 | 怀疑会导致遗传性缺陷(说明接触途径――如已确证无其他接触途径造成这一危险) |
| H350 | 可能致癌(说明接触途径――如已确证无其他接触途径造成这一危险) |
| H351 | 怀疑会致癌(说明接触途径――如已确证无其他接触途径造成这一危险) |
| H360 | 可能对生育能力或胎儿造成伤害(说明已知的具体影响)(说明接触途径――如已确证无其他接触途径造成这一危险) |
| H361 | 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害(说明已知的具体影响)(说明接触途径――如已确证无其他接触途径造成这一危险) |
| H362 | 可能对母乳喂养的儿童造成伤害 |
| H370 | 对器官造成损害(或说明已知的所有受影响器官)(说明接触途径――如已确证无其他接触途径造成这一危险) |
| H371 | 可能对器官造成损害(或说明已知的所有受影响器官)(说明接触途径――如已确证无其他接触途径造成这一危险) |
| H372 | 长期或重复接触会对器官造成伤害(说明已知的所有受影响器官)(说明接触途径――如已确证无其他接触途径造成这一危险) |
| H373 | 长期或重复接触可能对器官造成伤害(说明已知的所有受影响器官)(说明接触途径――如已确证无其他接触途径造成这一危险) |
| H300+H310 | 吞咽或皮肤接触致命 |
| H300+H330 | 吞咽或吸入致命 |
| H310+H330 | 皮肤接触或吸入致命 |
| H300+H310+H330 | 吞咽、皮肤接触或吸入致命 |
| H301+H311 | 吞咽或皮肤接触可致中毒 |
| H301+H331 | 吞咽或吸入可致中毒 |
| H311+H331 | 皮肤接触或吸入可致中毒 |
| H301+H311+H331 | 吞咽、皮肤接触或吸入可致中毒 |
| H302+H312 | 吞咽或皮肤接触有害 |
| H302+H332 | 吞咽或吸入有害 |
| H312+H332 | 入有害 |
| H302+H312+H332 | 吞咽、皮肤接触或吸入有害 |
| H303+H313 | 吞咽或皮肤接触可能有害 |
| H303+H333 | 吞咽或吸入可能有害 |
| H313+H333 | 皮肤接触或吸入可能有害 |
| H303+H313+H333 | 吞咽、皮肤接触或吸入可能有害 |
| H315+H320 | 造成皮肤和眼刺激 |
| 环境危险 | |
| H400 | 对水生生物毒性极大 |
| H401 | 对水生生物有毒 |
| H402 | 对水生生物有害 |
| H410 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响 |
| H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响 |
| H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响 |
| H413 | 可能对水生生物造成长期持续有害影响 |
| H420 | 破坏高层大气中的臭氧,危害公共健康和环境 |
